Насос специализирован с целью перекачивания слабовязких водянистых пищевых продуктов, таких как молоко, нектар, вино, пиво и прочие похожие по плотности и агрессивности жидкости с температурой вплоть до + 140оС.
Наcос OНЦ - это центробежный насос с закрытым или открытым рабочим колесом. Наcосы подобного вида обширно используются как в пищевых производствах, так и в хим, целлюлозно-картонной, фармацевтической индустрии. Насос вида ОНЦ многофункционален, по этой причине подойдет для большинства жидкостей.
Наcос OНЦ сделан с использованных материалов, подходящих для эксплуатации в пищевых и фармацевтических производствах. Основа текучей части насоса сделана из нержавеющей коррозиеустойчивой стали, допустимой к использованию в пищевых производствах - AISI 304 (аналог ГОСТ 08Х18Н10). Основа защитного кожуха и кронштейна электродвигателя сделана из нержавеющей ферритной стали AISI 430 (аналог ГОСТ 12Х17). Основа уплотнительных колец и сильфона торцевого уплотнения ОНЦ может быть различным в зависимости от перекачиваемого продукта (Silikon, EPDM, Viton, PTFE).
К насосу в комплектации с взрывозащищенным электродвигателем и парным торцевым уплотнением.
Дополнительно насосы комплектуются:
- нержавеющими кожухами для защиты электродвигателя;
- бачками, которые наполняются затворной нейтральной жидкостью и позволяют длительную службу насоса «всухую»;
- рубашками обогрева и охлаждения.
НПО "Пищмаш" может производить насосы перекачивающие жидкость с температурой вплоть до + 200оС
Технические характеристики
Марка насоса |
Подача, ном. м3/ч |
Напор, ном. м | Мощность эл. двиг., кВт | Масса, кг |
OHЦ 0,5/5К5-0,18/2 | 0,5 | 5 | 0,18 | 9 |
OHЦ 0,5/10К5-0,37/2 | 0,5 | 10 | 0,37 | 13 |
OHЦ 1,5/10К5-0,37/2 | 1,5 | 10 | 0,37 | 13 |
OHЦ 1,5/15К5-0,55/2 | 1,5 | 15 | 0,55 | 15 |
OHЦ 1,5/20К5-0,55/2 | 1,5 | 20 | 0,55 | 18 |
OHЦ 1,5/30К5-0,55/2 | 1,5 | 30 | 0,55 | 20 |
OHЦ 2/20К5-0,75/2 | 2 | 20 | 0,75 | 21 |
OHЦ 3,5/10К5-0,55/2 | 3,5 | 10 | 0,55 | 17 |
OHЦ 3,5/20К5-0,75/2 | 3,5 | 20 | 0,75 | 20 |
OHЦ 6,3/10К5-0,75/2 | 6,3 | 10 | 0,75 | 21 |
OHЦ 6,3/20К5-1,1/2 | 6,3 | 20 | 1,1 | 22 |
OHЦ 6,3/30К5-1,5/2 | 6,3 | 30 | 1,5 | 28 |
OHЦ 6,3/50К5-3,0/2 | 6,3 | 50 | 3 | 40 |
OHЦ 10/10К5-1,1/2 | 10 | 10 | 1,1 | 20 |
OHЦ 10/20К5-1,5/2 | 10 | 20 | 1,5 | 25 |
OHЦ 12,5/5К5-0,55/2 | 12,5 | 5 | 0,55 | 15 |
OHЦ 12,5/20К5-1,5/2 | 12,5 | 20 | 1,5 | 26 |
OHЦ 12,5/25K5-2,2/2 | 12,5 | 25 | 2,2 | 29 |
OHЦ 12,5/30К5-3,0/2 | 12,5 | 30 | 3 | 35 |
OHЦ 12,5/50К5-4,0/2 | 12,5 | 50 | 4 | 44 |
OHЦ 12,5/60К5-5,5/2 | 12,5 | 60 | 5,5 | 58 |
OHЦ 16/20К5-2,2/2 | 16 | 20 | 2,2 | 32 |
OHЦ 20/20К5-3,0/2 | 20 | 20 | 3 | 36 |
OHЦ 20/30К5-5,5/2 | 20 | 30 | 5,5 | 52 |
OHЦ 20/50К5-7,5/2 | 20 | 50 | 7,5 | 61 |
OHЦ 25/20К5-4,0/2 | 25 | 20 | 4,0 | 41 |
OHЦ 25/30К5-5,5/2 | 25 | 30 | 5,5 | 61 |
OHЦ 25/50К5-7,5/2 | 25 | 50 | 7,5 | 68 |
OHЦ 35/50К5-7,5/2 | 35 | 50 | 7,5 | 65 |
OHЦ 50/30К5-11/2 | 50 | 30 | 11 | 90 |
OHЦ 50/50К5-22/2 | 50 | 50 | 15 | 180 |
OHЦ 80/30К5-11/2 | 80 | 30 | 11 | 110 |
OHЦ 80/50К5-30/2 | 80 | 50 | 15 | 235 |
OHЦ 100/30К5-15/2 | 100 | 30 | 15 | 163 |
OHЦ 100/50К5-30/2 | 100 | 50 | 30 | 225 |
OHЦ 100/80К5-45/2 | 100 | 80 | 45 | 325 |
Поделиться с друзьями: